中型負載,適用范圍廣。
全軸低功率輸出,無需設置安全柵欄,設備構成簡易。
搭配新型控制柜DX200,安全性提升,功能豐富。
MH600技術參數 | ||
適用控制柜 | DX200 | |
設置*1 | F | |
自由度 | 6 | |
可搬質量(kg) | 110 | |
垂直伸長度(mm) | 3751 | |
水平伸長度(mm) | 2236 | |
重復定位精度*2(mm) | ±0.07 | |
動作范圍(°) | S軸(旋轉) | -180 ~ +180 |
L軸(下臂) | -90 ~ +155 | |
E軸(肘) | - | |
U軸(上臂) | -185 ~ +160 | |
R軸(手腕旋轉) | -360 ~ +360 | |
B軸(手腕擺動) | -125 ~ +125 | |
T軸(手腕回轉) | -360 ~ +360 | |
最大速度(°/s) | S軸(旋轉) | 140 |
L軸(下臂) | 110 | |
E軸(肘) | - | |
U軸(上臂) | 130 | |
R軸(手腕旋轉) | 175 | |
B軸(手腕擺動) | 175 | |
T軸(手腕回轉) | 255 | |
容許力矩(N.m) | R軸(手腕旋轉) | 721 |
B軸(手腕擺動) | 721 | |
T軸(手腕回轉) | 294 | |
容許慣性力矩(GD2/4)(kg.m2) | R軸(手腕旋轉) | 60 |
B軸(手腕擺動) | 60 | |
T軸(手腕回轉) | 33.7 | |
本體質量(kg) | 625 | |
電源容量*3(KVA) | 5.0 |
*1:F=置地式,W=掛壁式,C=倒掛式,S=支架式(掛壁式時,S軸的動作會有限制,請注意。)
*2:JIS B 8432為基準。
*3:因用途,動作模式而異。
*4:只限搬運用途。
注:以上參數因機型不斷改進有可能改動